| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 23:10 | 23:47 | 38 分鐘 |
2 | 22:16 | 23:03 | 47 分鐘 | |
3 | 20:25 | 22:11 | 105 分鐘 | |
4 | 17:51 | 17:51 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-11-11 | 23:22 | 23:44 | 21 分鐘 |
6 | 22:18 | 23:17 | 59 分鐘 | |
7 | 21:49 | 22:11 | 21 分鐘 | |
8 | 21:21 | 21:47 | 26 分鐘 | |
9 | 19:54 | 20:05 | 11 分鐘 | |
10 | 18:50 | 19:48 | 58 分鐘 | |
11 | 17:45 | 18:44 | 59 分鐘 | |
12 | 16:45 | 17:35 | 50 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 23:37 | 23:46 | 10 分鐘 |
14 | 22:56 | 23:33 | 37 分鐘 | |
15 | 21:53 | 22:50 | 58 分鐘 | |
16 | 19:50 | 21:49 | 119 分鐘 | |
17 | 19:11 | 19:39 | 28 分鐘 | |
18 | 19:03 | 19:05 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 avtech.jubeed.com ALL RIGHTS RESERVED. |